Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Andrea
vítr | J, 4.66 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 60 | % |
vítr | J, 5.06 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 47 | % |
vítr | J, 4.15 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 41 | % |
srážky | 0.54 | mm |
vítr | Z, 6.93 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
srážky | 8.39 | mm |
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Na svatého Cypriána, chladno bývá často z rána.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 9. 2023