Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Oto
vítr | SV, 6.37 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
srážky | 1.58 | mm |
vítr | V, 5.69 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
vítr | J, 5.14 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
vítr | JV, 2.67 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Slepice kváčí, kohouti pějí, sedláčkové hrách a oves sejí.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 4. 2025