Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Monika
vítr | JZ, 4.05 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 61 | % |
srážky | 6.54 | mm |
vítr | SZ, 4.24 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkost | 66 | % |
srážky | 5.5 | mm |
vítr | SZ, 4.86 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 49 | % |
srážky | 0.46 | mm |
vítr | SZ, 3.7 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 43 | % |
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 19. 5. 2025