Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Eduard
vítr | SV, 2.22 | m/s |
tlak | 1033 | hPa |
vlhkost | 28 | % |
vítr | J, 3.74 | m/s |
tlak | 1031 | hPa |
vlhkost | 33 | % |
vítr | J, 4.72 | m/s |
tlak | 1028 | hPa |
vlhkost | 42 | % |
vítr | JV, 4.61 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
Březen - za kamna vlezem.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 18. 3. 2025