Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Otýlie
vítr | S, 3.18 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
vítr | SZ, 3.18 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
vítr | Z, 7.83 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 92 | % |
sněžení | 1.17 | mm |
vítr | SZ, 9.69 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 26. 1. 2023