Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Leona
vítr | J, 1.94 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 62 | % |
vítr | J, 4.33 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
vítr | JV, 4.88 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 70 | % |
srážky | 0.51 | mm |
vítr | J, 4.37 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 73 | % |
srážky | 0.82 | mm |
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 21. 3. 2023