Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Přemysl
vítr | S, 5.46 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 49 | % |
srážky | 2.03 | mm |
vítr | SZ, 5.87 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
srážky | 0.69 | mm |
vítr | SZ, 4.54 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 67 | % |
srážky | 1.34 | mm |
vítr | Z, 2.98 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 65 | % |
srážky | 2.4 | mm |
Mokrý máj - v stodole ráj.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 15. 5. 2025