Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Leona
vítr | JV, 5.89 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
vítr | JV, 3.45 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 89 | % |
srážky | 0.36 | mm |
vítr | SV, 2.12 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 82 | % |
vítr | SZ, 5.1 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
srážky | 0.57 | mm |
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 20. 3. 2025