Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Svátek má Jiří
vítr | SZ, 4.55 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 70 | % |
srážky | 2.88 | mm |
vítr | SZ, 5.21 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 92 | % |
srážky | 6.98 | mm |
vítr | SV, 6.37 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
srážky | 1.58 | mm |
vítr | V, 5.69 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Oficiální stránky obce Kořenec © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 23. 4. 2025